Додалося 4 693 нових випадки інфікування за добу. Зокрема, на Львівщині - 352. З них у Львові - 287. Про це повідомляє МОЗ, пише - Щоденний Львів.
Померли в Україні 18 927 людей (+73 летальних випадки підтверджено за добу).
Одужали – 733 558 (+4 693).
Досі хворіють: 325 766.
В областях (кількість інфікованих):
1. Місто Київ — 113 523 особи інфіковані за весь час (+504 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
2. Одеська область — 72 600 (+285).
3. Харківська область — 70 343 (+63).
4. Львівська область — 62 915 (+352).
5. Київська область — 60 842 (+301).
6. Дніпропетровська область — 59 931 (+234).
7. Запорізька область — 55 546 (+528).
8. Івано-Франківська область — 43 692 (+104).
9. Рівненська область — 41 632 (+54).
10. Сумська область — 41 536 (+39).
11. Чернівецька область — 40 637 (+134).
12. Житомирська область — 40 098 (+91).
13. Черкаська область — 40 025 (+300).
14. Хмельницька область — 39 972 (+26).
15. Донецька область — 37 560 (+162).
16. Полтавська область — 37 199 (+269).
17. Тернопільська область — 34 406 (+72).
18. Волинська область — 33 488 (+83).
19. Миколаївська область — 32 473 (+314).
20. Чернігівська область — 30 550 (+45).
19. Закарпатська область — 28 535 (+50).
22. Вінницька область — 22 921 (+54).
23. Херсонська область — 18 234 (+75).
24. Луганська область — 11 020 (+12).
25. Кіровоградська область — 8573 (+7).
Статистика на окупованих Росією територіях недоступна.